Panther Platform OBD-2 Diagnostic Trouble Codes List
On-Board Diagnostics (OBD) is a standardized self-diagnostic system built into every vehicle sold in the US after 1996. The system continuously monitors sensors across the engine, transmission, emissions hardware, and supporting systems. When something falls outside of calibrated limits, the PCM logs a diagnostic trouble code (DTC) and, depending on severity, illuminates the malfunction indicator lamp (MIL) — the check engine or service engine soon light on the dash. A code reader or scan tool plugged into the Data Link Connector (DLC) retrieves those codes in seconds.
For Panther platform vehicles — the 2003–2011 Ford Crown Victoria, Lincoln Town Car, Mercury Grand Marquis, and 2003–2004 Mercury Marauder — the DLC is located under the left side of the instrument panel, to the left of the steering column. On P71 Police Interceptors it's in the same location but may have an additional proprietary connector for fleet diagnostic equipment. The PCM uses Ford's SCP (J1850) protocol for internal module communication and standard ISO 15765-4 (CAN) for external scanner communication on 2005+ vehicles. Pre-2005 Panther PCMs communicate via the older J1850 VPW protocol — most modern Bluetooth OBDII adapters handle both, but verify before buying one for an older unit.
Download the complete Ford DTC list in PDF format here.

How DTC Codes Are Structured
Every OBD-II code follows the same five-character format. The first character tells you what system the code belongs to, the second tells you whether it's a government-mandated generic code or a manufacturer-specific code, and the third narrows the subsystem. The fourth and fifth characters identify the specific component or failure mode.
First digit — system:
- P — Powertrain (engine, transmission, fuel, emissions)
- C — Chassis (ABS, traction control, suspension)
- B — Body (doors, windows, mirrors, lighting, airbags, HVAC)
- U — Network/Communication (SCP bus, CAN bus, module-to-module)
Second digit — scope:
- P0xxx — Government required (generic across all OBD-II vehicles)
- P1xxx — Manufacturer-specific (Ford-defined, not universal)
Third digit — subsystem (P codes):
- Px1xx / Px2xx — Air/fuel measurement
- Px3xx — Ignition system
- Px4xx — Additional emission control
- Px5xx — Speed and idle regulation
- Px6xx — Computer and output signals
- Px7xx / Px8xx — Transmission
- Px9xx — Control modules, input and output signals
The fourth and fifth digits identify individual components and systems within the subsystem.
OBD-II Readiness Monitors — What They Are and Why They Matter
Beyond raw DTCs, the OBD-II system runs a set of background self-tests called readiness monitors. These tests run automatically during normal driving and verify that emissions-related systems are functioning correctly. If a monitor hasn't completed — because the battery was just disconnected, codes were cleared, or the vehicle hasn't completed the required drive cycle — the monitor shows "not ready" on a scan tool. Most states will fail an emissions inspection if too many monitors are incomplete, even if there are no active DTCs.
The Panther 4.6L 2V runs the following monitors: continuous misfire monitor, continuous fuel system monitor, continuous comprehensive component monitor, non-continuous catalyst monitor (Bank 1 and Bank 2), non-continuous EVAP system monitor, non-continuous O2 sensor monitor (all four sensors), non-continuous O2 sensor heater monitor, and non-continuous EGR system monitor. On 2005+ vehicles with ETC, the electronic throttle monitor runs continuously as part of the comprehensive component check.
In this post:
- Powertrain Systems Codes
- Ford Manufacturer Codes
- Chassis Codes
- Body System Codes
- Unidentified Communication Codes
Powertrain Systems Codes
P0xxx codes are government-mandated generic codes defined under SAE J2012. Every OBD-II vehicle uses the same definitions for these — a P0300 is a random misfire on any brand. On the Panther 4.6L 2V, the codes most likely to appear in real-world ownership are: P0300–P0308 (misfires, usually coil-on-plug boots, plugs, or injectors), P0171/P0174 (lean on both banks — MAF, vacuum leak, or fuel pressure), P0128 (thermostat stuck open — very common on high-mileage units), P0420/P0430 (catalyst efficiency — normal on high-mileage, check O2 sensors first), P0442/P0456 (EVAP leaks — often aged hoses at the fuel tank or a bad gas cap), and P0505–P0507 (idle issues — on 2003–2004 IAC failures; 2005+ these come from throttle body carbon or ETC faults instead).
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| P0100 | Mass Air Flow Circuit Malfunction |
| P0101 | Mass Air Flow Circuit Range/Performance Problem |
| P0102 | MAF Circuit Low Input |
| P0103 | MAF Circuit High Input |
| P0104 | MAF Circuit Intermittent |
| P0105 | MAP/BP Circuit Malfunction |
| P0106 | MAP/BP Sensor Range/Performance Problem |
| P0107 | MAP/BP Sensor Low Input |
| P0108 | MAP/BP Sensor High Input |
| P0109 | MAP/BP Circuit Intermittent |
| P0110 | IAT Circuit Malfunction |
| P0111 | IAT Circuit Range/Performance Problem |
| P0112 | IAT Circuit Low Input |
| P0113 | IAT Circuit High Input |
| P0114 | IAT Circuit Intermittent |
| P0115 | ECT Circuit Malfunction |
| P0116 | ECT Circuit Range/Performance Problem |
| P0117 | ECT Circuit Low Input |
| P0118 | ECT Circuit High Input |
| P0119 | ECT Intermittent |
| P0120 | TP Sensor A Circuit Malfunction |
| P0121 | TP Sensor A Circuit Range/Performance Problem |
| P0122 | TP Sensor A Circuit Low Input |
| P0123 | TP Sensor A Circuit High Input |
| P0124 | TP Sensor A Circuit Intermittent |
| P0125 | Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control |
| P0126 | Insufficient Coolant Temp For Stable Operation |
| P0128 | Coolant Thermostat Malfunction |
| P0130 | Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) |
| P0131 | Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 1) |
| P0132 | Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1) |
| P0133 | Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 1) |
| P0134 | Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1) |
| P0135 | Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) |
| P0136 | Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2) |
| P0137 | Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2) |
| P0138 | Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2) |
| P0139 | Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 2) |
| P0140 | Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 2) |
| P0141 | Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2) |
| P0142 | Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 3) |
| P0143 | Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 3) |
| P0144 | Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 3) |
| P0145 | Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 3) |
| P0146 | Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 3) |
| P0147 | Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 3) |
| P0150 | Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 1) |
| P0151 | Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 1) |
| P0152 | Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 1) |
| P0153 | Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 1) |
| P0154 | Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 1) |
| P0155 | Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 1) |
| P0156 | Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 2) |
| P0157 | Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 2) |
| P0158 | Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 2) |
| P0159 | Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 2) |
| P0160 | Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 2) |
| P0161 | Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 2) |
| P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) |
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) |
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) |
| P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) |
| P0174 | System Too Lean (Bank 2) |
| P0175 | System Too Rich (Bank 2) |
| P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Fault |
| P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance |
| P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input |
| P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input |
| P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input |
| P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent |
| P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction |
| P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input |
| P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input |
| P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent |
| P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction |
| P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input |
| P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input |
| P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Malfunction |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High |
| P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent |
| P0200 | Injector Circuit Malfunction |
| P0201 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 |
| P0202 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 |
| P0203 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 |
| P0204 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 |
| P0205 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 |
| P0206 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 |
| P0207 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 |
| P0208 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 |
| P0209 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 |
| P0210 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 |
| P0211 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 |
| P0212 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 |
| P0213 | Cold Start Injector 1 Malfunction |
| P0214 | Cold Start Injector 2 Malfunction |
| P0215 | Engine Shutoff Solenoid Malfunction |
| P0216 | Injection Timing Control Circuit Malfunction |
| P0217 | Engine Overtemp Condition |
| P0218 | Transmission Over Temp Condition |
| P0219 | Engine Overspeed Condition |
| P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Performance Problem |
| P0222 | Throttle Position Sensor B Circuit Low Input |
| P0223 | Throttle Position Sensor B Circuit High Input |
| P0224 | Throttle Position Sensor B Intermittent |
| P0225 | Throttle Position Sensor C Circuit Malfunction |
| P0227 | Throttle Position Sensor C Circuit Low Input |
| P0228 | Throttle Position Sensor C Circuit High Input |
| P0229 | Throttle Position Sensor C Intermittent |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit Malfunction |
| P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low |
| P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High |
| P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent |
| P0234 | Engine Overboost Condition |
| P0235 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction |
| P0236 | Turbocharger Boost Sensor A Performance |
| P0237 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low |
| P0238 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit High |
| P0239 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction |
| P0240 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0241 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low |
| P0242 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit High |
| P0243 | Wastegate Solenoid A Malfunction |
| P0244 | Wastegate Solenoid A Range/Performance |
| P0245 | Wastegate Solenoid A Low |
| P0246 | Wastegate Solenoid A High |
| P0247 | Wastegate Solenoid B Malfunction |
| P0248 | Wastegate Solenoid B Range/Performance |
| P0249 | Wastegate Solenoid B Low |
| P0250 | Wastegate Solenoid B High |
| P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction |
| P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance |
| P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control A Low |
| P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control A High |
| P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent |
| P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control B Malfunction |
| P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance |
| P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control B Low |
| P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control B High |
| P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent |
| P0261 | Injector Circuit Low - Cylinder 1 |
| P0262 | Injector Circuit High - Cylinder 1 |
| P0263 | Cylinder 1 Balance Fault |
| P0264 | Injector Circuit Low - Cylinder 2 |
| P0265 | Injector Circuit High - Cylinder 2 |
| P0266 | Cylinder 2 Balance Fault |
| P0267 | Injector Circuit Low - Cylinder 3 |
| P0268 | Injector Circuit High - Cylinder 3 |
| P0269 | Cylinder 3 Balance Fault |
| P0270 | Injector Circuit Low - Cylinder 4 |
| P0271 | Injector Circuit High - Cylinder 4 |
| P0272 | Cylinder 4 Balance Fault |
| P0273 | Injector Circuit Low - Cylinder 5 |
| P0274 | Injector Circuit High - Cylinder 5 |
| P0275 | Cylinder 5 Balance Fault |
| P0276 | Injector Circuit Low - Cylinder 6 |
| P0277 | Injector Circuit High - Cylinder 6 |
| P0278 | Cylinder 6 Balance Fault |
| P0279 | Injector Circuit Low - Cylinder 7 |
| P0280 | Injector Circuit High - Cylinder 7 |
| P0281 | Cylinder 7 Balance Fault |
| P0282 | Injector Circuit Low - Cylinder 8 |
| P0283 | Injector Circuit High - Cylinder 8 |
| P0284 | Cylinder 8 Balance Fault |
| P0285 | Injector Circuit Low - Cylinder 9 |
| P0286 | Injector Circuit High - Cylinder 9 |
| P0287 | Cylinder 9 Balance Fault |
| P0288 | Injector Circuit Low - Cylinder 10 |
| P0289 | Injector Circuit High - Cylinder 10 |
| P0290 | Cylinder 10 Balance Fault |
| P0291 | Injector Circuit Low - Cylinder 11 |
| P0292 | Injector Circuit High - Cylinder 11 |
| P0293 | Cylinder 11 Balance Fault |
| P0294 | Injector Circuit Low - Cylinder 12 |
| P0295 | Injector Circuit High - Cylinder 12 |
| P0296 | Cylinder 12 Balance Fault |
| P0300 | Random Misfire Detected |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
| P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected |
| P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected |
| P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected |
| P0310 | Cylinder 10 Misfire Detected |
| P0311 | Cylinder 11 Misfire Detected |
| P0312 | Cylinder 12 Misfire Detected |
| P0320 | Ignition Engine Speed Input Circuit Malfunction |
| P0321 | Ignition Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
| P0322 | Ignition Engine Speed Input Circuit No Signal |
| P0323 | Ignition Engine Speed Input Circuit Intermittent |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction |
| P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance |
| P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Input |
| P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Input |
| P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Intermittent |
| P0330 | Knock Sensor 2 Circuit Malfunction |
| P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance |
| P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low Input |
| P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High Input |
| P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Intermittent |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0337 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input |
| P0338 | Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input |
| P0339 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent |
| P0340 | Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction |
| P0341 | Camshaft Position Sensor Circuit Performance |
| P0342 | Camshaft Position Sensor Circuit Low Input |
| P0343 | Camshaft Position Sensor Circuit High Input |
| P0344 | Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent |
| P0350 | Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0351 | Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0352 | Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0353 | Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0354 | Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0355 | Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0356 | Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0357 | Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0358 | Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0359 | Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0360 | Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0361 | Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0362 | Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0370 | Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction |
| P0371 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses |
| P0372 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses |
| P0373 | Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent |
| P0374 | Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses |
| P0375 | Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction |
| P0376 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses |
| P0377 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses |
| P0378 | Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent |
| P0379 | Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses |
| P0380 | Glow Plug Circuit A Malfunction |
| P0381 | Glow Plug Indicator Circuit Malfunction |
| P0382 | Glow Plug Circuit B Malfunction |
| P0385 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction |
| P0386 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0387 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input |
| P0388 | Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input |
| P0389 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent |
| P0400 | EGR Flow Malfunction |
| P0401 | EGR Flow Insufficient Detected |
| P0402 | EGR Flow Excessive Detected |
| P0403 | EGR Circuit Malfunction |
| P0404 | EGR Circuit Range/Performance |
| P0405 | EGR Sensor A Circuit Low Input |
| P0406 | EGR Sensor A Circuit High Input |
| P0407 | EGR Sensor B Circuit Low Input |
| P0408 | EGR Sensor B Circuit High Input |
| P0410 | SAI System Malfunction |
| P0411 | SAI System Incorrect Upstream Flow Detected |
| P0412 | SAI System Switching Valve A Circuit Malfunction |
| P0413 | SAI System Switching Valve A Circuit Open |
| P0414 | SAI System Switching Valve A Circuit Shorted |
| P0415 | SAI System Switching Valve B Circuit Malfunction |
| P0416 | SAI System Switching Valve B Circuit Open |
| P0417 | SAI System Switching Valve B Circuit Shorted |
| P0418 | SAI System Relay A Circuit Malfunction |
| P0419 | SAI System Relay B Circuit Malfunction |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
| P0421 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
| P0422 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
| P0423 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
| P0424 | Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) |
| P0426 | Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1) |
| P0427 | Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1) |
| P0428 | Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1) |
| P0430 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
| P0431 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
| P0432 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
| P0433 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
| P0434 | Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) |
| P0436 | Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2) |
| P0437 | Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2) |
| P0438 | Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2) |
| P0440 | Evaporative Emission Control System Malfunction |
| P0441 | Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow |
| P0442 | Evaporative Emission Control System Leak Detected |
| P0443 | Evap Emission Control System Purge Control Circuit Malfunction |
| P0444 | Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Open |
| P0445 | Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Short |
| P0446 | Evap Emission Control System Vent Malfunction |
| P0447 | Evap Emission Control System Vent Circuit Open |
| P0448 | Evap Emission Control System Vent Circuit Shorted |
| P0449 | Evap Emission Control System Vent Circuit Intermittent |
| P0450 | Evap Emission Control System Pressure Sensor Malfunction |
| P0451 | Evap Emission Control System Pressure Sensor Performance |
| P0452 | Evap Emission Control System Pressure Sensor Low Input |
| P0453 | Evap Emission Control System Pressure Sensor High Input |
| P0454 | Evap Emission Control System Pressure Sensor Intermittent |
| P0455 | Evap Emission Control System Leak Detected (Gross Leak/No Flow) |
| P0456 | Evap Emission Control System Leak Detected (Small Leak) |
| P0460 | Fuel Level Sensor Circuit Malfunction |
| P0461 | Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance |
| P0462 | Fuel Level Sensor Circuit Low Input |
| P0463 | Fuel Level Sensor Circuit High Input |
| P0464 | Fuel Level Sensor Circuit Intermittent |
| P0465 | Purge Flow Sensor Circuit Malfunction |
| P0466 | Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance |
| P0467 | Purge Flow Sensor Circuit Low Input |
| P0468 | Purge Flow Sensor Circuit High Input |
| P0469 | Purge Flow Sensor Circuit Intermittent |
| P0470 | Exhaust Pressure Sensor Circuit Malfunction |
| P0471 | Exhaust Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P0472 | Exhaust Pressure Sensor Low |
| P0473 | Exhaust Pressure Sensor High |
| P0474 | Exhaust Pressure Sensor Intermittent |
| P0475 | Exhaust Pressure Control Valve Malfunction |
| P0476 | Exhaust Pressure Control Valve Performance |
| P0477 | Exhaust Pressure Control Valve Low |
| P0478 | Exhaust Pressure Control Valve High |
| P0479 | Exhaust Pressure Control Valve Intermittent |
| P0480 | Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction |
| P0481 | Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction |
| P0482 | Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction |
| P0483 | Cooling Fan Rationality Check Malfunction |
| P0484 | Cooling Fan Circuit Over Current |
| P0485 | Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction |
| P0500 | Vehicle Speed Sensor Malfunction |
| P0501 | Vehicle Speed Sensor Range/Performance |
| P0502 | Vehicle Speed Sensor Low Input |
| P0503 | Vehicle Speed Sensor Intermittent |
| P0505 | Idle Air Control System Malfunction |
| P0506 | Idle Air Control System RPM Lower Than Expected |
| P0507 | Idle Air Control System RPM Higher Than Expected |
| P0510 | Closed Throttle Position Switch Malfunction |
| P0520 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction |
| P0521 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance |
| P0522 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input |
| P0523 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Input |
| P0530 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction |
| P0531 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P0532 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input |
| P0533 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input |
| P0534 | A/C Refrigerant Charge Loss |
| P0550 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction |
| P0551 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P0552 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input |
| P0553 | Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input |
| P0554 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent |
| P0560 | System Voltage Malfunction |
| P0561 | System Voltage Unstable |
| P0562 | System Voltage Low |
| P0563 | System Voltage High |
| P0565 | Cruise ON Signal Malfunction |
| P0566 | Cruise OFF Signal Malfunction |
| P0567 | Cruise RESUME Signal Malfunction |
| P0568 | Cruise SET Signal Malfunction |
| P0569 | Cruise COAST Signal Malfunction |
| P0570 | Cruise ACCEL Signal Malfunction |
| P0571 | Cruise Brake Switch Circuit Malfunction |
| P0572 | Cruise Brake Switch Circuit Low |
| P0573 | Cruise Brake Switch Circuit High |
| P0600 | Serial Communications Link Malfunction |
| P0601 | Internal Control Module Memory Check Sum Error |
| P0602 | Control Module Programming Error |
| P0603 | Powertrain Control Module KAM Test Error |
| P0604 | Powertrain Control Module RAM Test Error |
| P0605 | Powertrain Control Module ROM Test Error |
| P0606 | PCM Processor Fault |
| P0608 | PCM VSS Output A Malfunction |
| P0609 | PCM VSS Output B Malfunction |
| P0620 | Generator Control Circuit Malfunction |
| P0621 | Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction |
| P0622 | Generator Field "F" Control Circuit Malfunction |
| P0650 | MIL Control Circuit Malfunction |
| P0700 | Transmission Control System Malfunction |
| P0701 | Transmission Control System Range/Performance |
| P0702 | Transmission Control System Electrical |
| P0703 | Brake Switch Input Malfunction |
| P0704 | Clutch Switch Input Circuit Malfunction |
| P0705 | Transmission Range Sensor Circuit Malfunction |
| P0706 | Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance |
| P0707 | Transmission Range Sensor Circuit Low Input |
| P0708 | Transmission Range Sensor Circuit High Input |
| P0709 | Transmission Range Sensor Circuit Intermittent |
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction |
| P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| P0712 | Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Low Input |
| P0713 | Transmission Fluid Temp Sensor Circuit High Input |
| P0714 | Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Intermittent |
| P0715 | Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction |
| P0716 | Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance |
| P0717 | Turbine Speed Sensor Circuit No Signal |
| P0718 | Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent |
| P0719 | Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low |
| P0720 | Output Shaft Speed Sensor Circuit Malfunction |
| P0721 | Output Shaft Speed Sensor No Performance |
| P0722 | Output Shaft Speed Sensor No Signal |
| P0723 | Output Shaft Speed Sensor Intermittent |
| P0724 | Torque Converter/Brake Switch B Circuit High |
| P0725 | Engine Speed Input Circuit Malfunction |
| P0726 | Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
| P0727 | Engine Speed Input Circuit No Signal |
| P0728 | Engine Speed Input Circuit Intermittent |
| P0730 | Incorrect Gear Ratio |
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio |
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio |
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio |
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio |
| P0735 | Gear 5 Incorrect Ratio |
| P0736 | Reverse Incorrect Ratio |
| P0740 | Torque Converter Clutch Circuit Malfunction |
| P0741 | Torque Converter Clutch System Performance or Stuck Off |
| P0742 | Torque Converter Clutch Circuit Stuck On |
| P0743 | Torque Converter Clutch System Electrical |
| P0744 | Torque Converter Clutch Circuit Intermittent |
| P0745 | Pressure Control Solenoid A Malfunction |
| P0746 | Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off |
| P0747 | Pressure Control Solenoid A Stuck On |
| P0748 | Pressure Control Solenoid A Electrical |
| P0749 | Pressure Control Solenoid A Intermittent |
| P0750 | Shift Solenoid A Malfunction |
| P0751 | Shift Solenoid A Performance |
| P0752 | Shift Solenoid A Stuck On |
| P0753 | Shift Solenoid A Electrical |
| P0754 | Shift Solenoid A Intermittent |
| P0755 | Shift Solenoid B Malfunction |
| P0756 | Shift Solenoid B Performance |
| P0757 | Shift Solenoid B Stuck On |
| P0758 | Shift Solenoid B Electrical |
| P0759 | Shift Solenoid B Intermittent |
| P0760 | Shift Solenoid C Malfunction |
| P0761 | Shift Solenoid C Performance |
| P0762 | Shift Solenoid C Stuck On |
| P0763 | Shift Solenoid C Electrical |
| P0764 | Shift Solenoid C Intermittent |
